根据《2019年湘潭市医疗卫生事业单位(含卫健系统、民政系统、昭山示范区、湘潭医卫职业技术学院附属医院)公开招聘专业技术人员公告》要求,湘潭市第一人民医院公开招聘专业技术人员面试已于2019年6月4日结束,现将综合成绩予以公示。
咨询电话:0731—58669009(湘潭市第一人民医院人事科
湘潭市第一人民医院
2019年 6月5日
2019年湘潭市第一人民医院公开招聘专业技术人员综合成绩 | ||||||||
序号 | 淮考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 综合 成绩 | 备注 |
1 | 2019010611 | 向仁堃 | 湘潭市第一人民医院 | 016-临床医师(一) | 69.6 | 缺考 |
|
|
2 | 2019010612 | 陈明道 | 湘潭市第一人民医院 | 016-临床医师(一) | 69 | 缺考 |
|
|
3 | 2019010704 | 姚思宏 | 湘潭市第一人民医院 | 017-临床医师(二) | 71.6 | 82.43 | 77.02 |
|
4 | 2019010627 | 周放 | 湘潭市第一人民医院 | 017-临床医师(二) | 72.2 | 78 | 75.1 |
|
5 | 2019010707 | 刘秀兵 | 湘潭市第一人民医院 | 017-临床医师(二) | 65.4 | 83.29 | 74.35 |
|
6 | 2019010706 | 鲁婧 | 湘潭市第一人民医院 | 017-临床医师(二) | 60.2 | 82 | 71.1 |
|
7 | 2019010703 | 欧舒春 | 湘潭市第一人民医院 | 017-临床医师(二) | 67.4 | 72.57 | 69.99 |
|
8 | 2019010626 | 谭璐 | 湘潭市第一人民医院 | 017-临床医师(二) | 60 | 77.86 | 68.93 |
|
9 | 2019010625 | 彭曼轩 | 湘潭市第一人民医院 | 017-临床医师(二) | 56.4 | 76.14 | 66.27 |
|
10 | 2019010702 | 姚玫岺 | 湘潭市第一人民医院 | 017-临床医师(二) | 69.6 | 缺考 |
|
|
11 | 2019010718 | 曾长 | 湘潭市第一人民医院 | 021-病理医师 | 56.6 | 87.29 | 71.95 |
|
12 | 2019010720 | 杨冰洁 | 湘潭市第一人民医院 | 022-临床医师(四) | 65.6 | 80.29 | 72.95 |
|
13 | 2019010803 | 肖巍林 | 湘潭市第一人民医院 | 024-心电技师 | 65.4 | 81.29 | 73.35 |
|
14 |
| 彭湘洪 | 湘潭市第一人民医院 | 111-临床医师(七) |
| 86.29 |
| 免笔试 |
15 |
| 肖军 | 湘潭市第一人民医院 | 111-临床医师(七) |
| 85.71 |
| 免笔试 |
16 |
| 刘中华 | 湘潭市第一人民医院 | 111-临床医师(七) |
| 85.71 |
| 免笔试 |
17 |
| 陈剑 | 湘潭市第一人民医院 | 111-临床医师(七) |
| 缺考 |
|
|
18 |
| 李文琦 | 湘潭市第一人民医院 | 111-临床医师(七) |
| 缺考 |
|
|
19 |
| 沉晓风 | 湘潭市第一人民医院 | 111-临床医师(七) |
| 缺考 |
|
|