预约挂号
REGISTRATION
尊敬的患者:
为深入贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神,坚持“以人民为中心”的服务理念,持续提升群众就医体验,切实减轻患者交纳预交金负担。根据国家卫健委等6部门发布《关于规范公立医疗机构预交金管理工作的通知(国卫办财务发〔2025〕5号)》要求,将我院常见病种住院预交金公示如下:
2025年住院预交金公示 单位:元 |
|||
序号 | 主诊断 | 职工医保 | 居民医保 |
1 | 2型糖尿病伴血糖控制不佳 | 1,900.00 | 3,400.00 |
2 | 2型糖尿病肾病III期 | 2,200.00 | 3,800.00 |
3 | 2型糖尿病肾病IV期 | 2,300.00 | 3,700.00 |
4 | 2型糖尿病肾病V期 | 3,200.00 | 4,700.00 |
5 | 2型糖尿病性周围神经病 | 2,000.00 | 3,500.00 |
6 | 2型糖尿病性周围血管病变 | 2,100.00 | 3,600.00 |
7 | Ⅱ型呼吸衰竭 | 3,700.00 | 5,300.00 |
8 | X综合征 | 2,200.00 | 4,200.00 |
9 | 鼻出血 | 1,300.00 | 2,400.00 |
10 | 病毒性肺炎 | 2,300.00 | 3,500.00 |
11 | 不稳定型心绞痛 | 4,300.00 | 8,300.00 |
12 | 肠梗阻 | 2,300.00 | 4,800.00 |
13 | 喘息性支气管肺炎 | 1,300.00 | 2,300.00 |
14 | 大脑动脉狭窄脑梗死 | 3,300.00 | 5,000.00 |
15 | 大脑动脉血栓形成引起的脑梗死 | 3,600.00 | 5,100.00 |
16 | 带状疱疹性神经痛 | 1,700.00 | 2,700.00 |
17 | 单侧腹股沟斜疝 | 3,600.00 | 5,100.00 |
18 | 单侧膝关节骨性关节病 | 2,700.00 | 5,300.00 |
19 | 胆囊结石伴胆囊炎 | 3,200.00 | 5,000.00 |
20 | 胆囊结石伴急性胆囊炎 | 2,800.00 | 5,100.00 |
21 | 短暂性大脑缺血性发作 | 2,200.00 | 3,300.00 |
22 | 恶性肿瘤靶向治疗 | 1,200.00 | 1,500.00 |
23 | 恶性肿瘤放射治疗 | 10,700.00 | 14,600.00 |
24 | 恶性肿瘤介入治疗 | 6,200.00 | 7,400.00 |
25 | 恶性肿瘤联合治疗后的随诊检查 | 1,400.00 | 2,100.00 |
26 | 恶性肿瘤免疫治疗 | 1,200.00 | 1,700.00 |
27 | 恶性肿瘤内分泌治疗 | 1,100.00 | 1,300.00 |
28 | 恶性肿瘤手术后的随诊检查 | 1,500.00 | 2,200.00 |
29 | 恶性肿瘤维持性化学治疗 | 1,800.00 | 2,600.00 |
30 | 恶性肿瘤支持治疗 | 1,700.00 | 2,400.00 |
31 | 恶性肿瘤终末期维持治疗 | 2,800.00 | 3,700.00 |
32 | 反流性食管炎 | 1,800.00 | 2,900.00 |
33 | 肺炎 | 1,900.00 | 3,200.00 |
34 | 肺炎支原体性肺炎 | 1,700.00 | 2,600.00 |
35 | 肺占位性病变 | 2,200.00 | 3,900.00 |
36 | 分泌性中耳炎 | 1,700.00 | 4,100.00 |
37 | 肛瘘 | 2,200.00 | 4,800.00 |
38 | 高血压3级 | 1,500.00 | 2,500.00 |
39 | 高血压亚急症 | 1,500.00 | 2,800.00 |
40 | 姑息性化疗 | 2,300.00 | 2,600.00 |
41 | 股骨粗隆间骨折 | 6,300.00 | 10,700.00 |
42 | 股骨颈骨折 | 8,300.00 | 13,300.00 |
43 | 骨质疏松伴有病理性骨折 | 3,200.00 | 5,000.00 |
44 | 冠状动脉粥样硬化 | 2,600.00 | 4,300.00 |
45 | 冠状动脉粥样硬化性心脏病 | 2,100.00 | 3,300.00 |
46 | 化疗后骨髓抑制 | 1,700.00 | 2,400.00 |
47 | 混合型颈椎病 | 1,700.00 | 3,400.00 |
48 | 混合痔 | 2,200.00 | 4,500.00 |
49 | 急性非ST段抬高型心肌梗死 | 6,900.00 | 11,400.00 |
50 | 急性化脓性扁桃体炎 | 1,100.00 | 1,800.00 |
51 | 急性阑尾炎伴局限性腹膜炎 | 2,500.00 | 4,900.00 |
52 | 急性心力衰竭 | 2,200.00 | 5,300.00 |
53 | 急性胰腺炎 | 1,900.00 | 3,500.00 |
54 | 急性支气管炎 | 1,400.00 | 1,900.00 |
55 | 急性左心衰竭 | 3,300.00 | 5,600.00 |
56 | 继发性肺结核 | 2,400.00 | 4,300.00 |
57 | 甲状腺恶性肿瘤 | 5,400.00 | 9,700.00 |
58 | 结肠良性肿瘤 | 2,300.00 | 4,200.00 |
59 | 结肠息肉 | 2,200.00 | 3,900.00 |
60 | 康复医疗 | 3,200.00 | 4,600.00 |
61 | 可逆性缺血性神经功能缺损 | 2,200.00 | 3,900.00 |
62 | 可疑冠心病观察 | 1,500.00 | 2,500.00 |
63 | 老年核性白内障 | 2,200.00 | 3,400.00 |
64 | 良性阵发性眩晕 | 1,900.00 | 3,000.00 |
65 | 慢性肾脏病5期 | 2,800.00 | 4,200.00 |
66 | 慢性心功能不全急性加重 | 2,400.00 | 3,800.00 |
67 | 慢性心力衰竭 | 2,100.00 | 3,300.00 |
68 | 慢性阻塞性肺病伴有急性加重 | 2,100.00 | 3,500.00 |
69 | 慢性阻塞性肺病伴有急性下呼吸道感染 | 2,400.00 | 3,800.00 |
70 | 泌尿道感染 | 1,500.00 | 2,400.00 |
71 | 面神经炎 | 1,700.00 | 2,900.00 |
72 | 脓毒症 | 5,300.00 | 6,200.00 |
73 | 前列腺增生 | 3,700.00 | 6,400.00 |
74 | 腔隙性脑梗死 | 2,400.00 | 3,800.00 |
75 | 乳房良性肿瘤 | 2,000.00 | 4,200.00 |
76 | 乳房上外象限恶性肿瘤 | 6,900.00 | 9,500.00 |
77 | 社区获得性肺炎,非重症 | 1,700.00 | 2,800.00 |
78 | 神经根型颈椎病 | 2,100.00 | 3,700.00 |
79 | 肾结石伴有积水和感染 | 4,000.00 | 8,100.00 |
80 | 肾输尿管结石伴有积水和感染 | 3,900.00 | 6,300.00 |
81 | 手术后恶性肿瘤化学治疗 | 2,100.00 | 2,500.00 |
82 | 手术前恶性肿瘤化学治疗 | 2,300.00 | 3,400.00 |
83 | 输尿管结石伴有积水和感染 | 3,000.00 | 6,000.00 |
84 | 双侧膝关节骨性关节病 | 2,600.00 | 4,800.00 |
85 | 胃息肉 | 2,200.00 | 3,600.00 |
86 | 稳定型心绞痛 | 2,400.00 | 4,400.00 |
87 | 细菌性肺炎 | 2,200.00 | 3,500.00 |
88 | 心绞痛 | 2,200.00 | 4,200.00 |
89 | 胸腔积液 | 2,900.00 | 4,800.00 |
90 | 腰椎间盘突出 | 2,600.00 | 5,000.00 |
91 | 腰椎椎管狭窄 | 5,800.00 | 8,100.00 |
92 | 右肺恶性肿瘤 | 4,300.00 | 6,500.00 |
93 | 支气管肺炎 | 1,800.00 | 2,100.00 |
94 | 支气管扩张伴感染 | 2,000.00 | 3,500.00 |
95 | 直肠恶性肿瘤 | 8,800.00 | 12,500.00 |
96 | 直肠乙状结肠炎 | 1,800.00 | 2,900.00 |
97 | 重度贫血 | 1,400.00 | 2,300.00 |
98 | 重症肺炎 | 8,300.00 | 9,100.00 |
99 | 椎-基底动脉供血不足 | 2,100.00 | 2,800.00 |
100 | 子宫内膜息肉 | 2,100.00 | 3,500.00 |
温馨提示:
1、上表仅填列我院当前常见病种的住院预交金标准,未列出的病种参照相似病种收取。
2、以上住院预交金为常规治疗标准,实际预交金金额可能会因患者的具体病情、治疗方案、医保类型等因素而有所不同,后续根据治疗进展等情况及时补缴。
3、如有政策调整或特殊情况,以医院最新通知为准。
一直以来,我院始终秉持着便民、利民的服务理念,积极响应国家政策,在此次住院预交金调整政策上,我院也将积极贯彻落实上级文件精神,我们将持续优化服务流程,提升服务质量,全力为广大人民的健康保驾护航!
湘潭市第一人民医院
2025.6.30