2018年湘潭市直公立医院公开招聘专业技术人员报名工作已经结束,根据《2018年湘潭市直公立医院公开招聘专业技术人员公告》规定,笔试最低开考比例一般为1∶3。对少数的特殊专业或确实难以形成竞争的岗位,经招聘单位申请,报主管部门、人社部门同意,可根据实际适当降低开考比例。因此对无人报考或者报名人数未达到开考比例的岗位,取消或核减招聘岗位计划。现将取消或核减招聘岗位计划公告如下。
一、取消招聘计划岗位表
招聘单位 | 岗位名称 | 岗位 代码 | 招聘计划数 | 报考人数 | 取消计划数 | 最后招聘人数 |
湘潭市第一人民医院 | 临床医师(四) | 015 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 临床医师(五) | 016 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 心电图诊断医师 | 019 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 放射医师 | 020 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 检验师 | 022 | 1 | 1 | 1 | 0 |
湘潭市第二人民医院 | 临床医师(四) | 028 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 检验人员(二) | 034 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 病理诊断医师 | 037 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 电生理科医师 | 038 | 3 | 0 | 3 | 0 |
湘潭市第三人民医院(湘潭医卫职院直属附属医院) | 临床医师(三) | 046 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 麻醉医师 | 048 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 医学影像诊断医师 | 049 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 康复技师 | 050 | 1 | 1 | 1 | 0 |
湘潭市妇幼保健院 | 临床医师(一) | 057 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 临床医师(二) | 058 | 1 | 0 | 1 | 0 |
湘潭市中医医院 | 内科医师(二) | 072 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 小儿矫形医师(一) | 075 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 儿科医师 | 077 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 康复医师(二) | 082 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 骨伤科医师(二) | 070 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 内科医师(一) | 071 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 120医师 | 074 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 功能科医师 | 080 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 康复医师(一) | 081 | 1 | 1 | 1 | 0 |
注意:报考了以上岗位的人员,可以改报到以上岗位以外的符合报考条件的其他岗位,改报时间为7月4日至7月5日,改报申请等事宜请联系各报考单位。未在改报时间内申请改报的,视同放弃。 |
二、核减招聘计划岗位表
招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘计划数 | 报考人数 | 核减计划数 | 核减后招聘人数 | 开考 比例 |
湘潭市第一人民医院
| 临床医师(一) | 012 | 7 | 4 | 5 | 2 | 1:2 |
| 临床医师(二) | 013 | 12 | 11 | 7 | 5 | 1:2.2 |
| 临床医师(三) | 014 | 10 | 19 | 2 | 8 | 1:2.4 |
| 临床医师(六) | 017 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1:3 |
| 麻醉医师 | 018 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1:2 |
| 病理科医师 | 021 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1:2 |
湘潭市第二人民医院 | 临床医师(三) | 027 | 13 | 8 | 9 | 4 | 1:2 |
湘潭市第三人民医院 (湘潭医卫职院直属附属医院) | 临床医师(一) | 044 | 15 | 16 | 4 | 11 | 1:1.5 |
| 临床医师(二) | 045 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1:2 |
| 临床医师(四) | 047 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1:2.5 |
湘潭市中医医院 | 放射医师 | 085 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1:3 |
备注特别提醒:报考了此表中岗位的人员仍需参加笔试等环节。 |
三、各相关单位联系电话:
湘潭市第一人民医院人事科 0731-58669009;
湘潭市第二人民医院人事科 0731-52828669;
湘潭市第三人民医院人事科 0731-55989858;
湘潭市中医医院人事科 0731-55519256;
湘潭市卫生和计划生育委员会
2018年7月4日