预约挂号
REGISTRATION
湘潭市第一人民医院2024年中药饮片公开竞价结果公示
根据《湘潭市第一人民医院2024年中药饮片公开竞价采购方案》,经专家组综合评审,现将中标结果公示如下:
一、中标中药饮片配送企业(按得分从高至低排序)
1.湖南正方体医药有限责任公司
2.亳州蜀中药业有限公司
3.安徽盛海堂中药饮片有限公司
二、中药饮片中标价格及配送企业排序
| 湘潭市第一人民医院公开竞价采购中药饮片价格及配送企业排序 | |||||
| 序号 | 药品名称 | 中标价格(Kg/元) | 第一配送公司 | 第二配送公司 | 第三配送公司 |
| 1 | 柴胡 | 260 | 湖南正方体医药有限责任公司 | 亳州蜀中药业有限公司 | 安徽盛海堂中药饮片有限公司 |
| 2 | 延胡索 | 300 | 亳州蜀中药业有限公司 | 湖南正方体医药有限责任公司 | 安徽盛海堂中药饮片有限公司 |
| 3 | 党参 | 310 | 湖南正方体医药有限责任公司 | 亳州蜀中药业有限公司 | 安徽盛海堂中药饮片有限公司 |
| 4 | 猫爪草 | 900 | 湖南正方体医药有限责任公司 | 安徽盛海堂中药饮片有限公司 | / |
| 5 | 当归 | 268 | 亳州蜀中药业有限公司 | 湖南正方体医药有限责任公司 | 安徽盛海堂中药饮片有限公司 |
| 6 | 白芍 | 195 | 湖南正方体医药有限责任公司 | 亳州蜀中药业有限公司 | 安徽盛海堂中药饮片有限公司 |
| 7 | 白术 | 308 | 湖南正方体医药有限责任公司 | 亳州蜀中药业有限公司 | / |
| 8 | 羌活 | 350 | 亳州蜀中药业有限公司 | 湖南正方体医药有限责任公司 | 安徽盛海堂中药饮片有限公司 |
| 9 | 黄芩 | 132 | 湖南正方体医药有限责任公司 | 亳州蜀中药业有限公司 | 安徽盛海堂中药饮片有限公司 |
| 10 | 白术(麸炒) | 330 | 亳州蜀中药业有限公司 | 湖南正方体医药有限责任公司 | 安徽盛海堂中药饮片有限公司 |
| 11 | 肉从蓉 | 260 | 湖南正方体医药有限责任公司 | 安徽盛海堂中药饮片有限公司 | / |
| 12 | 蝉蜕 | 2088 | 湖南正方体医药有限责任公司 | / | / |
| 13 | 远志 | 580 | 湖南正方体医药有限责任公司 | / | / |
| 14 | 连翘 | 280 | 湖南正方体医药有限责任公司 | 亳州蜀中药业有限公司 | 安徽盛海堂中药饮片有限公司 |
| 15 | 细辛 | 780 | 湖南正方体医药有限责任公司 | / | / |
| 16 | 怀牛膝(牛膝) | 56 | 安徽盛海堂中药饮片有限公司 | 湖南正方体医药有限责任公司 | 亳州蜀中药业有限公司 |
| 17 | 桑螵蛸 | 1299 | 湖南正方体医药有限责任公司 | / | / |
| 18 | 款冬花 | 950 | 湖南正方体医药有限责任公司 | 亳州蜀中药业有限公司 | / |
| 19 | 蒲公英 | 25 | 湖南正方体医药有限责任公司 | 亳州蜀中药业有限公司 | / |
| 20 | 陈皮 | 21 | 湖南正方体医药有限责任公司 | 安徽盛海堂中药饮片有限公司 | 亳州蜀中药业有限公司 |
| 21 | 川牛膝 | 63 | 湖南正方体医药有限责任公司 | 安徽盛海堂中药饮片有限公司 | 亳州蜀中药业有限公司 |
| 22 | 桂枝 | 18 | 湖南正方体医药有限责任公司 | 亳州蜀中药业有限公司 | 安徽盛海堂中药饮片有限公司 |
| 23 | 鳖甲 | 218 | 湖南正方体医药有限责任公司 | 亳州蜀中药业有限公司 | 安徽盛海堂中药饮片有限公司 |
| 24 | 苦参 | 38 | 湖南正方体医药有限责任公司 | 安徽盛海堂中药饮片有限公司 | 亳州蜀中药业有限公司 |
| 25 | 威灵仙 | 200 | 亳州蜀中药业有限公司 | 湖南正方体医药有限责任公司 | / |
| 26 | 黄精 | 140 | 湖南正方体医药有限责任公司 | 亳州蜀中药业有限公司 | / |
| 27 | 织实 | 77 | 湖南正方体医药有限责任公司 | 安徽盛海堂中药饮片有限公司 | / |
| 28 | 黄柏 | 120 | 湖南正方体医药有限责任公司 | 亳州蜀中药业有限公司 | / |
| 29 | 石菖蒲 | 160 | 亳州蜀中药业有限公司 | 安徽盛海堂中药饮片有限公司 | 湖南正方体医药有限责任公司 |
| 30 | 地榆 | 24 | 亳州蜀中药业有限公司 | 湖南正方体医药有限责任公司 | / |
| 31 | 射干 | 210 | 湖南正方体医药有限责任公司 | 亳州蜀中药业有限公司 | 安徽盛海堂中药饮片有限公司 |
| 32 | 黄连 | 659.6 | 湖南正方体医药有限责任公司 | 亳州蜀中药业有限公司 | / |
| 33 | 龙胆草 | 190 | 湖南正方体医药有限责任公司 | / | / |
| 34 | 前胡 | 245 | 亳州蜀中药业有限公司 | 安徽盛海堂中药饮片有限公司 | 湖南正方体医药有限责任公司 |
| 35 | 牡蛎 | 9.5 | 湖南正方体医药有限责任公司 | 亳州蜀中药业有限公司 | / |
| 36 | 没药 | 138 | 安徽盛海堂中药饮片有限公司 | 亳州蜀中药业有限公司 | 湖南正方体医药有限责任公司 |
| 37 | 紫苑(紫菀) | 175 | 湖南正方体医药有限责任公司 | 亳州蜀中药业有限公司 | / |
| 38 | 桑白皮 | 45 | 湖南正方体医药有限责任公司 | 安徽盛海堂中药饮片有限公司 | / |
| 39 | 升麻 | 168 | 湖南正方体医药有限责任公司 | 亳州蜀中药业有限公司 | 安徽盛海堂中药饮片有限公司 |
| 40 | 荆芥 | 26 | 湖南正方体医药有限责任公司 | 亳州蜀中药业有限公司 | / |
| 41 | 我术 | 34 | 湖南正方体医药有限责任公司 | 安徽盛海堂中药饮片有限公司 | 亳州蜀中药业有限公司 |
| 42 | 石膏 | 8 | 湖南正方体医药有限责任公司 | 亳州蜀中药业有限公司 | / |
| 43 | 茵陈 | 38 | 湖南正方体医药有限责任公司 | 安徽盛海堂中药饮片有限公司 | 亳州蜀中药业有限公司 |
| 44 | 五加皮 | 178 | 湖南正方体医药有限责任公司 | 亳州蜀中药业有限公司 | / |
| 45 | 淫羊藿 | 255 | 湖南正方体医药有限责任公司 | 亳州蜀中药业有限公司 | 安徽盛海堂中药饮片有限公司 |
| 46 | 地骨皮 | 190 | 亳州蜀中药业有限公司 | 湖南正方体医药有限责任公司 | / |
| 47 | 辛夷 | 320 | 亳州蜀中药业有限公司 | 湖南正方体医药有限责任公司 | / |
| 48 | 海金沙 | 310 | 湖南正方体医药有限责任公司 | 亳州蜀中药业有限公司 | 安徽盛海堂中药饮片有限公司 |
| 49 | 酸枣仁 | 1200 | 湖南正方体医药有限责任公司 | 亳州蜀中药业有限公司 | 安徽盛海堂中药饮片有限公司 |
| 50 | 磁石 | 6 | 亳州蜀中药业有限公司 | 湖南正方体医药有限责任公司 | / |
| 51 | 大枣 | 24 | 湖南正方体医药有限责任公司 | / | / |
| 52 | 石决明 | 24 | 湖南正方体医药有限责任公司 | 亳州蜀中药业有限公司 | / |
| 53 | 野菊花 | 78 | 湖南正方体医药有限责任公司 | 亳州蜀中药业有限公司 | / |
| 54 | 珍珠母 | 11.8 | 湖南正方体医药有限责任公司 | 亳州蜀中药业有限公司 | / |
| 55 | 五灵脂 | 280 | 湖南正方体医药有限责任公司 | 亳州蜀中药业有限公司 | / |
| 56 | 旋复花 | 78 | 湖南正方体医药有限责任公司 | 亳州蜀中药业有限公司 | / |
| 57 | 紫草 | 600 | 亳州蜀中药业有限公司 | 湖南正方体医药有限责任公司 | / |
| 58 | 瓦楞子 | 6 | 亳州蜀中药业有限公司 | 湖南正方体医药有限责任公司 | / |
| 59 | 蒲黄 | 142 | 湖南正方体医药有限责任公司 | 亳州蜀中药业有限公司 | 安徽盛海堂中药饮片有限公司 |
| 60 | 茜草 | 388 | 湖南正方体医药有限责任公司 | / | / |
| 61 | 滑石粉 | 10 | 湖南正方体医药有限责任公司 | / | / |
| 62 | 琥珀 | 108 | 安徽盛海堂中药饮片有限公司 | 湖南正方体医药有限责任公司 | / |
| 63 | 山慈菇 | / | / | / | / |
| 64 | 金银花 | 280 | 湖南正方体医药有限责任公司 | 安徽盛海堂中药饮片有限公司 | / |
| 65 | 龙骨 | 450 | 湖南正方体医药有限责任公司 | 亳州蜀中药业有限公司 | / |
三、各有关当事人对中标结果有异议的,可以在中标公告发布之日起三个工作日内以书面形式向湘潭市第一人民医院纪检监察室、药学部提出质疑,逾期将不再受理。
四、投诉电话:0731-58669402,0731-58669083。
湘潭市第一人民医院
2024年5月30日